相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
不銹鋼防爆管道泵產品概述:
SG型管道增壓泵是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應用臥式離心泵具有很大的*性。由于采用先進機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結構緊湊、體積小、重量輕、裝修方便等特點,并可根據揚程與流量需要并串聯使用。
耐腐蝕管道泵特點:
1. 泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3. 軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4. 安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5. 可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運用方式。
6. 可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
SG系列管道泵型號意義:
不銹鋼防爆管道泵使用條件:
1.吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2.環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<40%。
3.所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
SG型管道泵主要用途:
1、SG系列普通管道泵適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離輸水、空調、制冷沖洗、浴室等冷暖水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
2、SGR系列熱水管道泵適用于采暖、鍋爐等行業(yè)的高溫熱水增壓循環(huán)。使用溫度150℃以下。
3、SGP系列耐腐管道泵適用于輸送食品、制藥、造酒、化工等行業(yè)的工藝流程中腐蝕性介質,使用溫度100℃以下。
4、SGB系列防爆管道泵適用于輸送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備Ⅰ類及工廠ⅡA、ⅡB級,溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場所。使用溫度80℃以下。
5、SGPB系列耐腐防爆管道泵適用于輸送化工、制藥、石油、食品、國防等工業(yè)腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備Ⅰ類及工廠ⅡA、ⅡB級,溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場所。使用溫度150℃以下。
性能參數:
型 號 | 口徑 mm | 流量 (m3/ h) | 揚程 mm | 效率 % | 電機功率 Kw | 電壓 v | 轉速 (r/min) |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGPB3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SGPB3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGPB2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SGPB5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGPB5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGPPB6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGPB10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGPB10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGPB4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGPB3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGPB6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SGPB10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGPB5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SGPB8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SGPB15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGPB12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGPB14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGPB6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGPB9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SGPB18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SGPB15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SGPB18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGPB15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGPB10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGPB10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGPB12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGPB15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SGPB18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGPB16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGPB20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGPB25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SGPB30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SGPB30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SGPB30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SGPB40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGPB30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGPB50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SGPB40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SGPB45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGPB35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SGPB70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGPB60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGPB80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGPB70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGPB55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SGPB40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SGPB50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SGPB70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SGPB60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SGPB80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGPB75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGPB100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SGPB65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SGPB80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGPB100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGPB140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SGPB160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SGPB200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SGPB220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SGPB170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SGPB200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200SGPB200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200SGPB200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200SGPB240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SGPB200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250SGPB380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250SGPB500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300SGPB400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300SGPB500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350SGPB800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400SGPB1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SGPB1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SGPB800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55LB | 380 | 1450 |
耐腐蝕防爆管道泵使用說明:
1.用橡膠墊圈與螺栓把泵體兩端法蘭與管路法蘭連接好,即完成按裝。為了使用與維修方便,在泵的進、出口管路上均應按裝一只調節(jié)閥。
2.打開進口調節(jié)閥, 使水進入泵中,以保持密封腔內充滿液體(否則會研損密封),關閉出口閥。
3.接通電源,點動確定正確轉向。
4.轉向確定后,使泵啟動、運轉。
5.調節(jié)出口閥開度, 使泵在設計點附近運行,據泵的額定流量和揚程附近?!矠榇?,在出口法蘭附近裝一只壓力表)。注意:本泵嚴禁缺水運轉,以免損壞密封件。
管道泵故障分析:
故障 | 原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | 注入水泵的水不免,旋轉方向不對,葉輪流道堵塞。 | 再往水泵內注水,輸通葉輪,調正旋轉方向。 |
2、水泵流量不足 | 水泵部分淤塞,轉數太低,葉輪損壞,出口閥開度過大。 | 清洗耳恭聽水泵及管子,更換葉輪,增加水泵軸轉數,調節(jié)出口閥。 |
3、出口壓力不足 | 液體中有空氣,轉速太低葉輪損壞,出口閥開度過大。 | 排除液體中空氣,增加泵轉速,更換葉輪,調小出口閥。 |
4、泵消耗功率過大 | 機械缺陷如運轉間隙過小,電機軸彎,螺栓松動等,泵在太大的流量下工作即泵在遠低于額定揚程下工作。 | 檢查機械部分及時調整處理,調節(jié)器正出口閥使泵在額定流量和揚程附近工作。 |
5、水泵振動 | 管道系統(tǒng)支撐不好,葉輪部分堵塞造成不平衡產生氣蝕,液體中有空氣。 | 檢查泵支撐部門,擰緊螺母,輸通葉輪使其平衡,排除空氣。 |
6、水泵漏水 | 機械密封損壞,O型圈損壞,泵體漏水。 | 更換機械密封及O型圈,焊接泵體漏水處。 |
7、水泵噪音過重 | 軸承過熱缺油,水泵負荷過生重。 | 軸承處加油,按4排除。 |
產品咨詢