太陽(yáng)能潛水泵是以太陽(yáng)能電池板將光能轉(zhuǎn)化成電能,再配以低壓太陽(yáng)能水泵組合而成,無(wú)需鋪設(shè)電纜線,方便實(shí)用,操作簡(jiǎn)單。有陽(yáng)光時(shí),抽水機(jī)自動(dòng)抽水,無(wú)陽(yáng)光可以連續(xù)抽水。配備電源可保證連續(xù)抽水,穩(wěn)定電壓下工作。適用范圍:陽(yáng)光充足、偏遠(yuǎn)無(wú)電力供應(yīng)的家庭、草原牧區(qū)、工作基站生活飲用水、庭院灌溉等,陰雨天都可以連續(xù)使用。
直流無(wú)刷太陽(yáng)能光伏潛水泵規(guī)格參數(shù)表 :
型 號(hào) | 電機(jī)功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水 口徑 (mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||
l/min | 0 | 25 | 33 | 40 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚(yáng) 程 | ||||||
4DC2-09 | 1.1 | 0.75 | -48 | 55 | 45 | 36 | 30 | 32 | 100 | |
4DC2-18 | 2.2 | 1.5 | -110 | 110 | 89 | 73 | 66 | |||
4DC2-33 | 4 | 3 | -220 | 202 | 163 | 132 | 111 |
型 號(hào) | 電機(jī)功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水口徑(mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||
l/min | 0 | 33 | 50 | 67 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚(yáng) 程 | ||||||
4DC3-06 | 1.1 | 0.75 | -48 | 38 | 30 | 26 | 19 | 32 | 100 | |
4DC3-12 | 2.2 | 1.5 | -110 | 76 | 60 | 51 | 37 | |||
4DC3-25 | 4 | 3 | -220 | 158 | 124 | 107 | 78 |
型 號(hào) | 電機(jī)功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水 口徑 (mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||||
l/min | 0 | 50 | 83 | 100 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚(yáng) 程 | ||||||
4DC5-04 | 1.1 | 0.75 | -48 | 25 | 20 | 16 | 12 | 32 | 100 | |
4DC5-08 | 2.2 | 1.5 | -110 | 50 | 40 | 32 | 24 | |||
4DC5-17 | 4 | 3 | -220 | 107 | 85 | 68 | 51 |
型 號(hào) | 電機(jī)功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水 口徑 (mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | ||||||
l/min | 0 | 100 | 133 | 167 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚(yáng) 程 | ||||||
4DC8-05 | 2.2 | 1.5 | -110 | 32 | 25 | 21 | 15 | 50 | 100 | |
4DC8-10 | 4 | 3 | -220 | 63 | 50 | 43 | 30 |
型 號(hào) | 電機(jī)功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水 口徑 (mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 8 | 14 | 16 | ||||||
l/min | 0 | 133 | 223 | 267 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚(yáng) 程 | ||||||
4DC14-05 | 4 | 3 | -220 | 35 | 29 | 22 | 16 | 50 | 100 |
主要特點(diǎn):
1、電機(jī)、水泵一體,潛入水中運(yùn)行,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)能,安全可靠。
2、對(duì)井管、揚(yáng)水管無(wú)特殊要求,鋼管井、灰管井、土井等均可使用,在壓力許可下,鋼管、膠管、塑料管等均可作揚(yáng)水管使用。
3、揚(yáng)程高,造型美觀、重量輕、無(wú)噪音、無(wú)污染,對(duì)安放環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),大幅節(jié)省工程造價(jià),不影響建筑、自然景觀。
4、安裝、使用、維護(hù)方便簡(jiǎn)單,占地面積小。
5.防沙防凍結(jié)構(gòu),入水深度20米,自動(dòng)熱保護(hù)。
6.引進(jìn)國(guó)外泵業(yè)公司的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動(dòng)力部份配用目前先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的不銹鋼潛水電機(jī),對(duì)水質(zhì)無(wú)污染。選用不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動(dòng)式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對(duì)電機(jī)無(wú)軸向壓力。
歡迎您添加我們,了解更多信息