不銹鋼化工自吸泵是我廠技術(shù)吸取國(guó)外同類(lèi)自吸泵優(yōu)化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能自吸泵系列產(chǎn)品之一。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng),并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
不銹鋼化工自吸泵選型參數(shù):
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 吸程 | 自吸性能 |
25ZX3-20P | 3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 | 1.9 |
25ZX3-32P | 3 | 32 | 1.5 | 1.8 | ||
32ZX3.2-32P | 3.2 | 32 | 1.5 | 1.8 | ||
32ZX3.2-50P | 3.2 | 50 | 3 | 1.8 | ||
40ZX6.3-20P | 6.3 | 20 | 1.5 | 1.9 | ||
40ZX6.3-32P | 6.3 | 32 | 2.2 | 1.8 | ||
40ZX10-40P | 10 | 40 | 4 | 1.5 | ||
40ZX12.5-50P | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.5 | ||
50ZX15-12P | 15 | 12 | 1.5 | 2.4 | ||
50ZX18-20P | 18 | 20 | 2.2 | 2.4 | ||
50ZX20-30P | 20 | 30 | 4 | 1.5 | ||
50ZX12.5-32P | 12.5 | 32 | 3 | 1.5 | ||
50ZX15-40P | 15 | 40 | 4 | 1.5 | ||
50ZX12.5-50P | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.5 | ||
50ZX15-60P | 15 | 60 | 7.5 | 1.3 | ||
50ZX20-75P | 20 | 75 | 11 | 1.3 | ||
65ZX30-15P | 30 | 15 | 3 | 2.0 | ||
65ZX25-32P | 25 | 32 | 5.5 | 1.5 | ||
65ZX25-50P | 25 | 50 | 7.5 | 1.3 | ||
65ZX25-75P | 25 | 75 | 11 | 1.3 | ||
80ZX35-18P | 35 | 18 | 3 | 6 | 3.4 | |
80ZX43-17P | 43 | 17 | 4 | 1.8 | ||
80ZX40-22P | 40 | 22 | 5.5 | 1.9 | ||
80ZX50-32P | 50 | 32 | 7.5 | 1.5 | ||
80ZX60-55P | 60 | 55 | 18.5 | 1.5 | ||
80ZX60-70P | 60 | 70 | 22 | 1.2 | ||
100ZX100-20P | 100 | 20 | 11 | 1.8 | ||
100ZX100-40P | 100 | 40 | 18.5 | 1.8 | ||
100ZX100-65P | 100 | 65 | 30 | 1.8 | ||
100ZX70-80P | 70 | 80 | 30 | 1.8 | ||
150ZX160-55P | 160 | 55 | 45 | 5 | 1.8 | |
150ZX150-80P | 150 | 80 | 55 | 1.2 | ||
200ZX400-32P | 400 | 32 | 55 | 1450 | 2.0 | |
200ZX280-63P | 280 | 63 | 90 | 1.5 | ||
250ZX350-65P | 350 | 65 | 110 | 1.5 | ||
250ZX550-32P | 550 | 32 | 75 | 2.0 | ||
250ZX400-50P | 400 | 50 | 90 | 2.0 | ||
250ZX450-55P | 450 | 55 | 110 | 2.0 | ||
300ZX600-32P | 600 | 32 | 90 | 2.0 | ||
300ZX500-50P | 500 | 50 | 110 | 2.0 | ||
300ZX550-55P | 550 | 55 | 132 | 2.0 |
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 自吸性能(min/5m) | 電機(jī)功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX32-25-160P | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-160P | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-200P | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-32-160P | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
ZX40-40-125P | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 |
ZX40-32-200P | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-40-200P | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX50-50-125P | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX50-50-140P | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 2.2 |
ZX50-50-160P | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ZX50-50-180P | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
ZX50-50-200P | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
ZX50-50-230P | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 |
ZX50-50-250P | 15 | 75 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX65-50-125P | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX65-50-160P | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
ZX65-50-200P | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
ZX65-50-250P | 25 | 60 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX80-65-120P | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 |
ZX80-65-125P | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 |
ZX80-65-160P | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | 7.5 |
ZX80-65-200P | 60 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
ZX80-65-250P | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.5 | 22 |
ZX100-80-125P | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
ZX100-80-160P | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
ZX100-80-180P | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
ZX100-80-200P | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX100-80-250P | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX150-100-125P | 160 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 45 |
ZX150-100-160P | 150 | 80 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
ZX200-200-160P | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
不銹鋼化工自吸泵廣泛適用石油、化工、冶金、機(jī)械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門(mén)城市給水、亦可用于農(nóng)業(yè)排灌、 噴灌。
歡迎您添加我們,了解更多信息